Anonim Şirket
Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.
SıraNo | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 704,50 | 200,00 | 200,00 | 1104,50 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 66,60 | 0,00 | 200,00 | 266,60 |
3 | Amaç ve Konu Tadili | 704,50 | KelimeX0,54TL | 200,00 |
|
4 | Bağımsız Denetçi Tescili | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 820,40 |
5 | Birleşme | 54,40 | 750,00 | 200,00 | 954,40 |
6 | Bölünme | 54,40 | 750,00 | 200,00 | 954,40 |
7 | Genel Kurul (Seçimli+3 Yetkili) | 2136,00 | 500,00 | 200,00 | 2786 |
8 | Hisse Devri (Tek Paylı) | 54,40 | 200,00 | 200,00 | 404,40 |
9 | İnternet Sitesi Tescili | 637,90 | 100,00 | 200,00 | 770,40 |
10 | Merkez Nakli | 2193,90 | 200,00 | 600,00 | 2993,90 |
11 | Sermaye Artırımı** | 54,40 | 200,00 | 200,00 | 404,40 |
12 | Sermaye Azaltımı | 704,50 | 350,00 | 200,00 | 1074,80 |
13 | Sigorta Acenteliği | 704,50 | 250,00 | 200,00 | 974,8 |
14 | Sigorta Acenteliği İptali | 163,90 | 150,00 | 200,00 | 463,9 |
15 | Sözleşme Tadili (Amaç Konu Hariç) | 704,50 | 300,00 | 200,00 | 1024,8 |
16 | Şube Adres Değişikliği | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 874,8 |
17 | Şube Kapanış | 163,90 | 150,00 | 200,00 | 463,9 |
18 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 874,8 |
19 | Şube Ünvan Değişikliği | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 874,8 |
20 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 2714,30 | 200,00 | 600,00 | 3514,3 |
21 | Tasfiye Başlangıç | 1095,20 | 450,00 | 200,00 | 1695,2 |
22 | Tasfiye Sonu Kapanış | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 163,9 |
23 | Tasfiyeden Dönüş | 738,70 | 250,00 | 200,00 | 1138,7 |
24 | Turizm Seyahat Acenteliği | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 820,4 |
25 | Tür Değişikliği | 0,00 | 750,00 | 200,00 | 900 |
26 | Yeni Kayıt* | 0,00 | 750,00 | 260,00 | 1010 |
27 | Yetkili İptali | 218,30 | 150,00 | 200,00 | 518,3 |
28 | Yetkili/Ortak İsim Değişikliği | 704,50 | 150,00 | 200,00 | 874,8 |
29 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikli | 520,40 | 250,00 | 200,00 | 920,4 |
Limited Şirket
Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.
Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 704,50 | 100 | 200 | 824,8 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 54,4 | 0 | 0 | 54,4 |
3 | Amaç ve Konu Tadili | 704,50 | Kelimex 0,60 TL | 200 | 739,8 |
4 | Bağımsız Denetçi Tescili | 704,50 | 150 | 200 | 820,4 |
5 | Birleşme | 54,4 | 750 | 200 | 954,4 |
6 | Bölünme | 54,4 | 750 | 200 | 954,4 |
7 | Hisse Devri (Tek Ortaklı) | 54,4 | 250 | 200 | 454,4 |
8 | İnternet Sitesi Tescili | 704,50 | 150 | 200 | 820,4 |
9 | Merkez Nakli | 2193,9 | 250 | 600 | 3043,9 |
10 | Müdür İptali | 218,3 | 100 | 200 | 468,3 |
11 | Müdür Tayini (1 yetkili) | 704,50 | 150 | 200 | 874,8 |
12 | Sermaye Artırımı** | 54,4 | 250 | 200 | 454,4 |
13 | Sermaye Azaltımı | 704,50 | 200 | 200 | 924,8 |
14 | Sigorta Acenteliği | 520,4 | 200 | 200 | 870,4 |
15 | Sigorta Acenteliği İptali | 163,9 | 200 | 1 | 513,9 |
16 | Şirket Sözleşmesi Tadili | 704,50 | 300 | 150 | 1024,8 |
17 | Şube Adres Değişikliği | 704,50 | 150 | 150 | 874,8 |
18 | Şube Kapanış | 163,9 | 100 | 150 | 413,9 |
19 | Şube Müdür Tayini (1 yetkili) | 574,8 | 150 | 150 | 874,8 |
20 | Şube Ünvan Değişikliği | 574,8 | 150 | 150 | 874,8 |
21 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 3327,0 | 250 | 1000 | 4477,0 |
22 | Tasfiye Başlangıç | 1095,2 | 450 | 150 | 1695,2 |
23 | Tasfiye Sonu Kapanış | 163,9 | 0 | 0 | 163,9 |
24 | Tasfiyeden Dönüş | 738,7 | 250 | 150 | 1138,7 |
25 | Tür Değişikliği | 0 | 750 | 150 | 900 |
26 | Yeni Kayıt* | 0 | 750 | 260 | 1010 |
27 | Yetkili / Ortak İsim Değişikliği | 704,50 | 150 | 150 | 874,8 |
Şahıs
Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.
Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Birleşme | 163,9 | 750 | 600 | 1.513,90 |
2 | Değişiklik İşlemleri | 218,3 | 250 | 150 | 618,30 |
3 | İsim Veya Soyisim Değişikliği | 218,3 | 100 | 150 | 468,30 |
4 | Merkez Nakli | 385,3 | 250 | 150 | 785,30 |
5 | Numarataj Adres Değişikliği | 54,4 | 0 | 0 | 54,40 |
6 | Sigorta Acenteliği | 163,9 | 250 | 150 | 563,90 |
7 | Sigorta Acenteliği Feshi | 63,8 | 150 | 150 | 363,80 |
8 | Şube Yeni Kayıt | 385,3 | 250 | 600 | 1.235,30 |
9 | Ticareti Terk | 63,8 | 0 | 0 | 63,80 |
10 | Tür Değişikliği | 163,9 | 750 | 150 | 1.063,90 |
11 | Yeni Kayıt | 385,3 | 100 | 600 | 1.085,30 |
Kooperatif
Aşağıdaki Ücretler Tahminidir.
Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM |
1 | Adres Değişikliği | 218,3 | 100 | 150 | 468,3 |
2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 54,4 | 0 | 0 | 54,4 |
3 | Ana Sözleşme Tadili | 218,3 | 250 | 150 | 618,3 |
4 | Birleşme | 163,9 | 750 | 150 | 1063,9 |
5 | Denetçi Tescili | 163,9 | 125 | 150 | 438,9 |
6 | Genel Kurul (3 Yetkili, Yönetim Kurulu ve Denetçi Tescili) | 710 | 400 | 150 | 1260 |
7 | Merkez Nakli | 877 | 250 | 600 | 1727 |
8 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 549,2 | 250 | 600 | 1399,2 |
9 | Tasfiye Başlangıç | 710 | 450 | 150 | 1310 |
10 | Tasfiye Sonu Kapanış | 63,8 | 0 | 0 | 63,8 |
11 | Tür Değişikliği | 163,9 | 750 | 150 | 1063,9 |
12 | Yeni Kayıt (3 yetkili) | 0 | 500 | 600 | 1100 |
13 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği | 163,9 | 125 | 150 | 438,9 |
14 | Yönetim Kurulu Üyesi İsim Değişikliği | 218,3 | 100 | 150 | 468,3 |
Not: Mersis Başvurusu Müdürlüğümüzce yapılması halinde 150,00 TL Ek ücret tahakkuk ettirilir.
* Şirketin Nakdi Sermayesinin onbinde dördü oranında Harç Rekabet Kurumu hesabına Oda Veznesinden ödenir.
**Artan Nakdi Sermayesinin onbinde dördü oranında Harç Rekabet Kurumu hesabına Oda Veznesinden ödenir.
***Tüm ücretler oda veznesine yatırılır.