ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
|
Gündem | Toplantı Nisabı |
Karar Nisabı | |
| 1.Toplantı | 2.Toplantı | ||
| Genel Kurul ( Türk Ticaret Kanunu 418) | ¼([1]) | Nisap aranmaz | Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu |
| Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu 421/1) | ½([2]) | 1/3 | Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu |
| Tasfiye halinde genel kurul ( Türk Ticaret Kanunu 546/3) | ¼ | Nisap aranmaz | Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu |
| Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde; | |||
| Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret Kanunu 421/5) | 1/4 | Nisap aranmaz | Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu |
| Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/5) | 1/4 | Nisap aranmaz | Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu |
|
| Toplantı Nisabı | Karar Nisabı | |
| Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/f.2) | Oybirliği | Oybirliği | |
| Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/f.2) | Oybirliği | Oybirliği | |
| Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3) | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | |
| İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3) | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | |
| Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3) | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | |
|
Gündem |
Toplantı Nisabı |
Karar Nisabı |
| Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu 473/f.3) | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | Sermayenin en az yüzde ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla |
| Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu 529/f.1/d) | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla | Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla |
| Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu 548/f.1) | Sermayenin en az yüzde 60 ının oyu | Sermayenin en az yüzde 60 ının oyu |
| Yönetim Kurulu (Türk Ticaret Kanunu 390/1) | Üye tam sayısının çoğunluğu([3]) | Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu |
| Birleşme Kararı (Türk Ticaret Kanunu 151/f.1/a) | Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. | Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü |
| Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu 173/f.2) | Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. | Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü |
| Tür değiştirme (Türk Ticaret Kanunu 189/f.1/a) | Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla([4]) | Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü |

